| Release Date: | 2022-04-14 | |
| Impact: | Moderate | What is this? |
There is a buffer over-read in Ruby before 2.6.10, 2.7.x before 2.7.6, 3.x before 3.0.4, and 3.1.x before 3.1.2. It occurs in String-to-Float conversion, including Kernel#Float and String#to_f.
See more information about CVE-2022-28739 from MITRE CVE dictionary and NIST NVD
NOTE: The following CVSS metrics and score provided are preliminary and subject to review.
| Base Score: | 6.2 |
| Vector String: | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| Version: | 3.0 |
| Attack Vector: | Local |
| Attack Complexity: | Low |
| Privileges Required: | None |
| User Interaction: | None |
| Scope: | Unchanged |
| Confidentiality Impact: | High |
| Integrity Impact: | None |
| Availability Impact: | None |
| Platform | Errata | Release Date |
| Oracle Linux version 8 (ruby) | ELSA-2022-5338 | 2022-07-01 |
| Oracle Linux version 8 (ruby) | ELSA-2022-6447 | 2022-09-15 |
| Oracle Linux version 8 (ruby) | ELSA-2022-6450 | 2022-09-15 |
| Oracle Linux version 8 (ruby) | ELSA-2023-12064 | 2023-01-20 |
| Oracle Linux version 8 (ruby) | ELSA-2023-7025 | 2023-11-18 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-abrt) | ELSA-2022-5338 | 2022-07-01 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-abrt) | ELSA-2022-6447 | 2022-09-15 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-abrt) | ELSA-2022-6450 | 2022-09-15 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-abrt) | ELSA-2023-12064 | 2023-01-20 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-abrt) | ELSA-2023-7025 | 2023-11-18 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-bson) | ELSA-2022-5338 | 2022-07-01 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-bson) | ELSA-2022-6447 | 2022-09-15 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-bson) | ELSA-2023-12064 | 2023-01-20 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-bson) | ELSA-2023-7025 | 2023-11-18 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-bundler) | ELSA-2023-12064 | 2023-01-20 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-bundler) | ELSA-2023-7025 | 2023-11-18 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-mongo) | ELSA-2022-5338 | 2022-07-01 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-mongo) | ELSA-2022-6447 | 2022-09-15 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-mongo) | ELSA-2023-12064 | 2023-01-20 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-mongo) | ELSA-2023-7025 | 2023-11-18 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-mysql2) | ELSA-2022-5338 | 2022-07-01 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-mysql2) | ELSA-2022-6447 | 2022-09-15 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-mysql2) | ELSA-2022-6450 | 2022-09-15 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-mysql2) | ELSA-2023-12064 | 2023-01-20 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-mysql2) | ELSA-2023-7025 | 2023-11-18 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-pg) | ELSA-2022-5338 | 2022-07-01 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-pg) | ELSA-2022-6447 | 2022-09-15 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-pg) | ELSA-2022-6450 | 2022-09-15 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-pg) | ELSA-2023-12064 | 2023-01-20 |
| Oracle Linux version 8 (rubygem-pg) | ELSA-2023-7025 | 2023-11-18 |
| Oracle Linux version 9 (ruby) | ELSA-2022-6585 | 2022-09-21 |
This page is generated automatically and has not been checked for errors or omissions. For clarification or corrections: